Agen Pangebul AC
Spésifikasi:Agen Pangebul AC(AC4000)
| Properti | Spésifikasi |
| Penampilan | Bubuk konéng pucet anu lemes |
| Suhu dékomposisi (℃) | 204±4 |
| Volume gas (ml/g) | 225±5 |
| Partikel rata-rata (um) | 6.5-8.5 |
| Eusi Uap (%) | ≤0.3 |
| Lebu (%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Bungkusan
25kgs/kantong, karton atawa drum serat kalawan kemasan PE
Panyimpenan
Simpen di tempat anu tiis sareng garing, nyingkahan hujan sareng kalembaban, Jauhkeun tina seuneu, panas, sinar panonpoé, dina kaayaan naon waé henteu kedah kontak langsung sareng asam sareng alkali.
Spésifikasi:Agen Pangebul AC (AC5000)
| Properti | Spésifikasi |
| Penampilan | Bubuk konéng pucet anu lemes |
| Suhu dékomposisi (℃) | 158±4 |
| Volume gas (ml/g) | 175±5 |
| Partikel rata-rata (um) | 6.0-11 |
| Eusi Uap (%) | ≤0.3 |
| Lebu (%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Bungkusan:
25kgs/kantong, karton atawa drum serat kalawan kemasan PE
Panyimpenan:
Simpen di tempat anu tiis sareng garing, nyingkahan hujan sareng kalembaban, Jauhkeun tina seuneu, panas, sinar panonpoé, dina kaayaan naon waé henteu kedah kontak langsung sareng asam sareng alkali.
Spésifikasi:Agen Pangebul AC (AC6000)
| Properti | Spésifikasi |
| Penampilan | Bubuk konéng pucet anu lemes |
| Suhu dékomposisi (℃) | 204±4 |
| Volume gas (ml/g) | ≥220 |
| Partikel rata-rata (um) | 5.5-6.6 |
| Eusi Uap (%) | ≤0.3 |
| Lebu (%) | ≤0.2 |
| PH | 6.5-7.0 |
Bungkusan:
25kgs/kantong, karton atawa drum serat kalawan kemasan PE
Panyimpenan:
Simpen di tempat anu tiis sareng garing, nyingkahan hujan sareng kalembaban, Jauhkeun tina seuneu, panas, sinar panonpoé, dina kaayaan naon waé henteu kedah kontak langsung sareng asam sareng alkali.




