Karbon Diaktipkeun dipaké pikeun ngamurnikeun Gula
Ngagunakeun Widang
Éta tiasa dianggo pikeun ngamurnikeun sirop sareng dekolorisasi, sareng pemurnian cair organik anu larut cai sareng dekolorisasi.
Runtuyan karbon diaktipkeun kalayan molase tinggi sareng pabrik glikosa kalayan karbon diaktipkeun pikeun protéin, furfural hidroksimétil, bahan pembentuk sareng turunan beusi ogé dekolorisasi.
Karbon diaktipkeun jenis ieu éféktif dina produksi asam sitrat ku métode fermentasi, produksi aginomoto kalawan aci salaku bahan rew, bau, rasa jeung panyabutan warna dina produksi minyak plant, warna, panyabutan najis ngabahayakeun tur sepuh dina produksi roh bodas, panyabutan rasa pait dina produksi biruang.
Tipe | Nilai iodin | Abong | Uap | beurat bulk | Nilai molase | Ukuran partikel |
MH-YK | 900 mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g / l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
MH-YK1 | 1000mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g / l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
MH-YK2 | 1100mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g / l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
Runtuyan karbon diaktipkeun Magnesia
Ngagunakeun Widang
Éta cocog pikeun solusi sénsitip PH sapertos solusi sukrosa. Magnésium oksida anu dikandung dina karbon diaktipkeun tiasa nyangga solusi nalika nilai ph turun.
Tipe | MgO | Nilai iodin | Abong | Uap | beurat bulk | Nilai molase | Ukuran partikel |
MH-YK-MgO | 3-8% | 900 mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g / l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30; |
MH-YK1-MgO | 3-8% | 1000mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g / l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30 |
MH-YK2-MgO | 3-8% | 1100mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g / l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30 |
Catetan:
1-Kualitasna aya dina saluyu sareng pendirian GB / T7702-1997.
2-Indikator di luhur tiasa ngarujuk kana sarat palanggan.
3-Pakét: 25 kg atanapi 500 kg kantong plastik anyaman, atanapi numutkeun sarat palanggan.
