Karbon Aktif anu dianggo pikeun Gula Pemurnian
Ngagunakeun Widang
Ieu tiasa dianggo pikeun pamurnian sareng dekolorisasi sirop, sareng pemurnian sareng dekolorisasi cairan organik anu leyur dina cai anu sanés.
Runtuyan karbon aktif kalayan pabrik molase sareng glikosa anu luhur kalayan karbon aktif pikeun protéin, hidroksimetil furfural, bahan pembentuk sareng beusi nurun ogé dekolorisasi.
Karbon aktif jenis ieu épéktip dina produksi asam sitrat ku metode fermentasi, produksi aginomoto nganggo aci salaku bahan baku, miceun bau, rasa sareng warna dina produksi minyak nabati, miceun warna, pangotor ngabahayakeun sareng sepuh dina produksi minuman keras bodas, sareng miceun rasa pait dina produksi bir.
| Tipe | Nilai yodium | Lebu | Uap cai | Beurat curah | Nilai molase | Ukuran partikel |
| MH-YK | 900mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
| MH-YK1 | 1000mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
| MH-YK2 | 1100mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
Runtuyan karbon aktif Magnesia
Ngagunakeun Widang
Ieu cocog pikeun larutan anu sénsitip kana PH sapertos larutan sukrosa. Magnésium oksida anu aya dina karbon aktif tiasa nyangga larutan nalika nilai ph turun.
| Tipe | MgO | Nilai yodium | Lebu | Uap cai | Beurat curah | Nilai molase | Ukuran partikel |
| MH-YK-MgO | 3-8% | 900 mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30; |
| MH-YK1-MgO | 3-8% | 1000mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30 |
| MH-YK2-MgO | 3-8% | 1100mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30 |
Catetan:
1-Kualitasna saluyu sareng standar GB/T7702-1997.
2-Indikator di luhur tiasa nuduhkeun kana sarat konsumén.
3-Paket: 25 kg atanapi 500 kg kantong anyaman plastik, atanapi numutkeun sarat konsumén.

