Pitulung Filter Diatomit
Spésifikasi
| Barang | Standar |
| Penampilan | Bubuk bodas / konéng ngora / pink bodas |
| Permeabilitas darcy | 0.07-0.15/0.15-0.25/0.6-1.30/1.40-2.70/2.50-3.50/ 3.50-5.00/5.00-6.50/6.50-8.00/8.00-12.00 |
| Bahan Non-Silikon | ≤25.0% |
| SiO2 | ≥85% |
| Al2O3 | <4,5% |
| Fe2O3 | ≤1,5% |
| CaO | <0.5% |
| MgO | <0.4% |
| Zat anu leyur dina cai | ≤3.0% |
| Karugian nalika ngabeuleum | ≤0,5% |
| Zat anu leyur dina asam | ≤3.0% |
| Karugian nalika pangeringan | ≤3.0% |
| PH | 6-8/8-11 |
| Pb | ≤4.0mg/kg |
| As | ≤5.0mg/kg |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami






