Etil Asetat
Spésifikasi:
| Barang | Standar |
| Penampilan | Cairan transparan, teu aya pangotor anu ngagantung |
| Bau | Nurut kana bau anu khas, teu aya bau sésa |
| Kamurnian,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
| Kapadetan, g/cm3 | 0.897-0.902 |
| Kromatisitas (dina Hazen) (Pt-Co) | ≤10 |
| Uap cai, % | ≤0.05 |
| Étanol,% | ≤0.10 |
| Kaasaman (salaku asam asetat),% | ≤0.004 |
| Sésa penguapan,% | ≤0.001 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami


