Étil Asétat
spésifikasi:
| Barang | Standar |
| Penampilan | Cairan transparan, henteu aya najis anu ditunda |
| Bau | Sasuai jeung bau ciri, euweuh bau residual |
| Kamurnian,% | ≥99; ≥99,5; ≥99.7 |
| Kapadetan, g/cm3 | 0.897-0.902 |
| Kromatisitas (dina Hazen)(Pt-Co) | ≤10 |
| Uap,% | ≤0.05 |
| Étanol,% | ≤0.10 |
| Kaasaman (sakumaha asam asétat),% | ≤0,004 |
| résidu évaporasi,% | ≤0.001 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami


