Ferric Chloride
Spésifikasi(Féri klorida)
| Barang-barang | Standar |
| FeCl3 | ≥40% |
| Fe2+ | ≤0,1% |
| Gravitasi spésifik SG | ≥1.40 |
| Asam bébas | ≤0,4% |
| Zat anu teu leyur | ≤0,5% |
| Zn | ≤0,1% |
| Cr | ≤0,1% |
| Pb | ≤0,1% |
| As | ≤0,1% |
| Cd | ≤0,1% |
| Hg | ≤0,1% |
| ≤0,1% |
Spésifikasi(Ferus Klorida Tetrahidrat)
| Barang-barang | Standar |
| Fe2+ | ≥26,5% |
| Zat anu teu leyur dina asam | ≤0,5% |
| SO42- | ≤2.0% |
| As | ≤0.0005% |
| Pb | ≤0,004% |
| Hg | ≤0.00002% |
| Cd | ≤0.0005% |
| Cr | ≤0,01% |
| Zn | ≤0,15% |
Spésifikasi(Féri Klorida Heksahidrat)
| Barang-barang | Standar |
| Uji | ≥96% |
| Fe2+ | ≤0,15% |
| Asam bébas | ≤0,8% |
| Zat anu teu leyur | ≤1.0% |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami











