Ferric Klorida
Spésifikasi (Férric klorida)
| Barang | Standar |
| FeCl3 | ≥40% |
| Fe2+ | ≤0,1% |
| Spésifikasi gravitasi SG | ≥1.40 |
| Asam bébas | ≤0,4% |
| Matéri teu leyur | ≤0,5% |
| Zn | ≤0,1% |
| Cr | ≤0,1% |
| Pb | ≤0,1% |
| As | ≤0,1% |
| Cd | ≤0,1% |
| Hg | ≤0,1% |
| ≤0,1% |
Spésifikasi (Ferrous Chloride Tetrahydrate)
| Barang | Standar |
| Fe2+ | ≥26,5% |
| Matéri anu teu larut asam | ≤0,5% |
| SO42- | ≤2,0% |
| As | ≤0,0005% |
| Pb | ≤0,004% |
| Hg | ≤0,00002% |
| Cd | ≤0,0005% |
| Cr | ≤0,01% |
| Zn | ≤0,15% |
Spésifikasi (Ferric Chloride Hexahydrate)
| Barang | Standar |
| Assay | ≥96% |
| Fe2+ | ≤0,15% |
| Asam bébas | ≤0,8% |
| Zat teu leyur | ≤1,0% |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami











