Titanium Dioksida
Komoditas:Titanium dioksida MBR-9669 (Jenis Rutil)
Kagunaan:Disarankeun pikeun master batch &compounds; poliolefin & pilem PVC, plastik kalayan stabilitas termal anu luhur, profil sareng pipa interior sareng éksterior, pilem poliolefin anu tahan cuaca, plastik rékayasa, cet lalu lintas lebur panas.
Spésifikasi:MBR-9669 (Jenis Rutil)
| Barang | Standar |
| TiO2% eusi | ≥96.5 |
| Eusi rutil % | ≥98.5 |
| Keputihan % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Ukuran partikel sedeng | 0.28µm |
| Kakuatan kilat | ≥1950 |
| Nyerep minyak g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Sésa 45µm% | ≤0.01 |
| 105 C volatile | ≤0.3 |
| Leyur dina cai % | ≤0.3 |
Bungkusan: 25 kg/kantong
Komoditas:Titanium Dioksida MBR-9672 (Jenis Rutil)
Kagunaan:Palapis arsitéktur interior, palapis arsitéktur eksterior palapis industri dumasar cai sareng pangleyur, palapis koil eksterior, palapis pelindung & laut, palapis OEM sareng refinish otomotif, palapis bubuk eksterior, palapis arsitéktur eksterior, aplikasi plastik awét kalebet profil sareng pipa PVC.
Spésifikasi:MBR-9672 (Jenis Rutil)
| Barang | Standar |
| TiO2% eusi | ≥95 |
| Eusi rutil % | ≥98.5 |
| Keputihan % | ≥98 |
| CIE L % | ≥98.5 |
| B | ≤15 |
| Ukuran partikel sedeng | 0,25µm |
| Kakuatan kilat | ≥2050 |
| Nyerep minyak g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Sésa 45µm% | ≤0.01 |
| 105 C volatile | ≤0.3 |
| Leyur dina cai % | ≤0.3 |
Komoditas:Titanium Dioksida MBR-9668 (Jenis Rutil)
Kagunaan:Palapis tipe pangleyur tingkat luhur, cet kilap luhur pikeun témbok interior sareng éksterior, cet industri, tinta cetak permukaan, palapis cetak beusi (tinta), palapis bubuk, master batch plastik, profil.
Spésifikasi:MBR-9668 (Jenis Rutil)
| Barang | Standar |
| TiO2% eusi | ≥95 |
| Eusi rutil % | ≥98.5 |
| Keputihan % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Ukuran partikel sedeng | 0,25µm |
| Kakuatan kilat | ≥1950 |
| Nyerep minyak g/100g | ≤18 |
| PH | 6.5-7.5 |
| Sésa 45µm% | ≤0.01 |
| 105 C volatile | ≤0.5 |
| Leyur dina cai % | ≤0.5 |










